Zdravím všechny,
nedokážete mi někdo poradit s následujícím problémem:
Naplním tabulku s číselnými údaji, v prvním sloupci je datum, v dalších nějaké hodnoty. Když z těch hodnot vytvořím čárový graf, všechy hodnoty v grafu jsou posunuty o nedefinovaný kus doprava a graf nesedí na čáry hlavní a vedlejší mřížky. Viz třeba:
datum příjmy výdaje zisk
01.01.2019 5000 3600 1400
01.02.2019 2000 3000 400
01.03.2019 3500 1500 2400
01.04.2019 6000 4500 3900
01.05.2019 3000 2800 4100
01.06.2019 2000 3500 2600
01.07.2019 1500 2250 1850
01.08.2019 3500 2000 3350
01.09.2019 2850 1950 4250
01.10.2019 3000 2800 4450
01.11.2019 1000 500 4950
01.12.2019 1500 1400 5050
01.01.2020 4550 3800 5800
01.02.2020 4000 3750 6050
01.03.2020 4000 3800 6250
01.04.2020 7250 4500 9000
01.05.2020 1500 5000 5500
01.06.2020 1900 1500 5900
Hodnota 9000 ve sloupci "Zisk" by měla ležet na mřížce hlavního grafu s datumem 1.4.2020. Mě se ale zobrazuje posunutá doprava (aktuálně LO verze 5.2.5.1), ale dělá mi to myslím v jakékoliv verzi.
Jestli někdo máte chuť se na to podívat, vzorovou tabulku s grafem a obrázek s interpretací jak to vypadá v mém programu jsem jsem uložil na https://uloz.to/file/1p5wr1fSk7zt/sample-graf-zip
Budu rád za jakékoliv rady.
Editoval Lipe (22. 10. 2019 15:34:43)