Fórum pro uživatele kancelářského balíku OpenOffice | LibreOffice
 

#1 6. 5. 2012 10:02:04

binczech
Člen
Registrace: 19. 2. 2012
Příspěvků: 29

Vzorec na hledání v textu - NEVYŘEŠENO, ALE UKONČENO

Zdravím, poradil by mi někdo, prosím, jaký vzorec bych mohl použít, aby mi z textu vybralo určité části a ty zařazovalo do určitých buněk? Text vypadá takto:

Player Name	Team	Pos	Time	Goal	Asst	PIMS	+/-	PPG/GA	SHG/ENG	Shoot/SA	Hits	Player ID
Stríteský Matej	LIT	Player	17:24	0	0	0	0	0	0	3	2	4408
Gula Jirí	LIT	Player	13:30	0	0	0	1	0	0	1	0	3340
Kafan Kryštof	LIT	Player	10:29	0	0	0	0	0	0	0	0	2276
Smolka Pavel	LIT	Player	09:24	0	0	0	0	0	0	1	1	3858
Rucinský Martin	LIT	Player	16:05	0	0	2	0	0	0	3	1	1726
Hübl Viktor	LIT	Player	18:21	0	0	0	1	0	0	4	0	4514
Skuhrovec Radim	LIT	Player	22:31	0	0	0	0	0	0	1	3	2783
Kubát Karel	LIT	Player	17:10	0	1	0	1	0	0	2	0	5554
Lukeš František	LIT	Player	19:21	0	0	0	1	0	0	1	1	4562
Kubincák Vojtech	LIT	Player	11:20	0	0	0	0	0	0	0	0	2800
Jenácek Martin	LIT	Player	16:14	0	0	0	0	0	0	0	2	2995
Travnícek Michal	LIT	Player	14:49	0	1	0	1	0	0	1	2	3027
Cerný Jakub	LIT	Player	14:43	0	0	0	1	0	0	2	1	4558
Rindoš Lukáš	LIT	Player	08:41	0	0	0	0	0	0	0	3	2806
Cernošek Marek	LIT	Player	23:29	0	0	0	1	0	0	1	2	5708
Jareš Richard	LIT	Player	25:56	0	1	0	1	0	0	0	5	3049
Frolík Martin	LIT	Player	11:29	1	0	2	1	0	0	1	1	7472
Hujsa Martin	LIT	Player	20:36	1	0	0	1	0	0	3	4	6503
Volke Martin	LIT	Goalie	59:49	-	0	0	-	1	0	27	-	5495
Franek Petr	LIT	Goalie	00:00	-	0	0	-	0	0	0	-	2875
Míka Radek	ZLN	Player	13:06	0	0	0	0	0	0	0	1	1139
Valenta Tomáš	ZLN	Player	23:32	0	0	0	-1	0	0	1	7	7951
Fort Tomáš	ZLN	Player	16:46	0	0	0	-1	0	0	3	4	5923
Tesarik Radim	ZLN	Player	17:58	0	0	2	0	0	0	1	2	7852
Veselý Ondrej	ZLN	Player	12:28	0	0	0	-1	0	0	2	4	5509
Melenovský Marek	ZLN	Player	12:12	0	0	0	-1	0	0	3	2	3020
Linhart Tomáš	ZLN	Player	15:48	0	0	0	-1	0	0	0	1	2822
Duras Michal	ZLN	Player	11:47	1	0	0	0	1	0	3	3	2845
Köhler Bedrich	ZLN	Player	24:46	0	0	2	-1	0	0	3	9	2973
Galvas Lukáš	ZLN	Player	24:12	0	0	0	-2	0	0	0	3	3017
Hamrlík Martin	ZLN	Player	26:16	0	0	0	0	0	0	0	3	3010
Cech Filip	ZLN	Player	10:48	0	0	0	0	0	0	3	1	4481
Kubiš Pavel	ZLN	Player	08:30	0	0	0	0	0	0	1	1	3032
Leška Petr	ZLN	Player	14:31	0	0	0	-1	0	0	0	3	3015
Vlach Roman	ZLN	Player	11:29	0	0	0	0	0	0	0	2	5516
Kucharczyk Radim	ZLN	Player	13:22	0	0	0	0	0	0	3	2	4417
Cajánek Petr	ZLN	Player	23:50	0	0	2	-1	0	0	3	4	7050
Honejsek Antonín	ZLN	Player	07:24	0	0	0	0	0	0	1	2	7203
Horcicka Luboš	ZLN	Goalie	00:00	-	0	0	-	0	0	0	-	4560
Sedlácek Jakub	ZLN	Goalie	59:43	-	0	0	-	2	0	24	-	1149

Editoval binczech (13. 5. 2012 14:11:33)

Offline

#2 6. 5. 2012 19:19:14

sedlacekdan
Moderátor
Místo Nehvizdy
Registrace: 21. 6. 2010
Příspěvků: 617

Re: Vzorec na hledání v textu - NEVYŘEŠENO, ALE UKONČENO

Postup je tento:

Zkopíroval jsem Vaší tabulku do Writeru a dokument uložil jako text(.txt)

Dokument jsem zavřel a znovu otevřel, všechen obsah zkopíroval a vložil do nového sešitu a to volbou Vložit jinak (CTRL+SHIFT+V).


Zvolil jsem volbu neformátovaný text a dále určil znaky, kterými má být text rozdělen, což je ve Vašem případě Tabelátor (a případně mezera). Mezera v prípadě, že chcete mít zvlášt v buňkách jméno a příjmení.


Výsledek jsou jednotlivá data v jednotlivých buňkách.


;o)


Linux Mint 16 Petra - Apache OpenOffice 4.0.1
Pokud je Váš problém vyřešen, označte prosím svůj příspěvek za "VYŘEŠENÝ"
Zlepšíte tak orientaci na fóru při vyhledávání řešení problémů
JAK OZNAČIT TÉMA ZA VYŘEŠENÉ

Offline

#3 6. 5. 2012 21:22:44

binczech
Člen
Registrace: 19. 2. 2012
Příspěvků: 29

Re: Vzorec na hledání v textu - NEVYŘEŠENO, ALE UKONČENO

Tady jde také o to, že lidi mi to posílají přes formulář přímo do Calcu, pak z toho původního vznikne tohle a nacpe se to do jednoho políčka. Kdybych to původní dal ctrl+v do Calcu, tak se mi to krásně vše dá do samostatných políček.

Player Name        Team        Pos        Time        Goal        Asst        PIMS        +/-        PPG/GA        SHG/ENG        Shoot/SA        Hits        Player ID
Stríteský Matej        LIT        Player        17:24        0        0        0        0        0        0        3        2        4408
Gula Jirí        LIT        Player        13:30        0        0        0        1        0        0        1        0        3340
Kafan Kryštof        LIT        Player        10:29        0        0        0        0        0        0        0        0        2276
Smolka Pavel        LIT        Player        09:24        0        0        0        0        0        0        1        1        3858
Rucinský Martin        LIT        Player        16:05        0        0        2        0        0        0        3        1        1726
Hübl Viktor        LIT        Player        18:21        0        0        0        1        0        0        4        0        4514
Skuhrovec Radim        LIT        Player        22:31        0        0        0        0        0        0        1        3        2783
Kubát Karel        LIT        Player        17:10        0        1        0        1        0        0        2        0        5554
Lukeš František        LIT        Player        19:21        0        0        0        1        0        0        1        1        4562
Kubincák Vojtech        LIT        Player        11:20        0        0        0        0        0        0        0        0        2800
Jenácek Martin        LIT        Player        16:14        0        0        0        0        0        0        0        2        2995
Travnícek Michal        LIT        Player        14:49        0        1        0        1        0        0        1        2        3027
Cerný Jakub        LIT        Player        14:43        0        0        0        1        0        0        2        1        4558
Rindoš Lukáš        LIT        Player        08:41        0        0        0        0        0        0        0        3        2806
Cernošek Marek        LIT        Player        23:29        0        0        0        1        0        0        1        2        5708
Jareš Richard        LIT        Player        25:56        0        1        0        1        0        0        0        5        3049
Frolík Martin        LIT        Player        11:29        1        0        2        1        0        0        1        1        7472
Hujsa Martin        LIT        Player        20:36        1        0        0        1        0        0        3        4        6503
Volke Martin        LIT        Goalie        59:49        -        0        0        -        1        0        27        -        5495
Franek Petr        LIT        Goalie        00:00        -        0        0        -        0        0        0        -        2875
Míka Radek        ZLN        Player        13:06        0        0        0        0        0        0        0        1        1139
Valenta Tomáš        ZLN        Player        23:32        0        0        0        -1        0        0        1        7        7951
Fort Tomáš        ZLN        Player        16:46        0        0        0        -1        0        0        3        4        5923
Tesarik Radim        ZLN        Player        17:58        0        0        2        0        0        0        1        2        7852
Veselý Ondrej        ZLN        Player        12:28        0        0        0        -1        0        0        2        4        5509
Melenovský Marek        ZLN        Player        12:12        0        0        0        -1        0        0        3        2        3020
Linhart Tomáš        ZLN        Player        15:48        0        0        0        -1        0        0        0        1        2822
Duras Michal        ZLN        Player        11:47        1        0        0        0        1        0        3        3        2845
Köhler Bedrich        ZLN        Player        24:46        0        0        2        -1        0        0        3        9        2973
Galvas Lukáš        ZLN        Player        24:12        0        0        0        -2        0        0        0        3        3017
Hamrlík Martin        ZLN        Player        26:16        0        0        0        0        0        0        0        3        3010
Cech Filip        ZLN        Player        10:48        0        0        0        0        0        0        3        1        4481
Kubiš Pavel        ZLN        Player        08:30        0        0        0        0        0        0        1        1        3032
Leška Petr        ZLN        Player        14:31        0        0        0        -1        0        0        0        3        3015
Vlach Roman        ZLN        Player        11:29        0        0        0        0        0        0        0        2        5516
Kucharczyk Radim        ZLN        Player        13:22        0        0        0        0        0        0        3        2        4417
Cajánek Petr        ZLN        Player        23:50        0        0        2        -1        0        0        3        4        7050
Honejsek Antonín        ZLN        Player        07:24        0        0        0        0        0        0        1        2        7203
Horcicka Luboš        ZLN        Goalie        00:00        -        0        0        -        0        0        0        -        4560
Sedlácek Jakub        ZLN        Goalie        59:43        -        0        0        -        2        0        24        -        1149

Offline

Zápatí